О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Бизнес-центр расположен на набережной реки Яузы. Рядом пролегают улицы Земляной Вал, Воронцово поле и Яузская. Расстояние до Садового кольца – чуть больше 200 метров, до ТТК – 3,7 километров.
Удаленность от метро:
Курская, 10 минут пешком
Месторасположение:
Серебряническая набережная д. 29
Бизнес-центр Серебряный Город (Silver City) расположен в Басманном районе ЦАО г. Москвы на набережной реки Яузы. Рядом пролегают улицы Земляной Вал, Воронцово поле и Яузская. Расстояние до Садового кольца – чуть больше 200 метров, до ТТК – 3,7 километров. Пешком дорога от станций метро «Курская» и «Чкаловская» занимает около 12 минут, а от станции «Таганская» - 15 минут. В одном километре от комплекса расположен Курский железнодорожный вокзал.
Бизнес-центр "Серебряный Город"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 48 | - | 20 000 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 48 | - | 20 000 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 76 | - | 20 000 руб./м2 | 126 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 76 | - | 20 000 руб./м2 | 126 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 505 | - | 31 200 руб./м2 | 1 313 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 505 | - | 31 200 руб./м2 | 1 313 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 565 | 218 | 30 000 руб./м2 | 1 412 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 565 | 218 | 30 000 руб./м2 | 1 412 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 29 000 руб./м2 | 241 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 29 000 руб./м2 | 241 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 29 000 руб./м2 | 362 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 29 000 руб./м2 | 362 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 29 000 руб./м2 | 483 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 29 000 руб./м2 | 483 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1582 | - | 25 000 руб./м2 | 3 295 833 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1582 | - | 25 000 руб./м2 | 3 295 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 29 000 руб./м2 | 120 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 29 000 руб./м2 | 120 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 29 000 руб./м2 | 241 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 29 000 руб./м2 | 241 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 29 000 руб./м2 | 362 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 29 000 руб./м2 | 362 500 руб. | С отделкой |
7 | офис | 880 | - | 30 000 руб./м2 | 2 200 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 880 | - | 30 000 руб./м2 | 2 200 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2889 | - | 29 500 руб./м2 | 7 102 125 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2889 | - | 29 500 руб./м2 | 7 102 125 руб. | С отделкой |
8 | офис | 582 | - | 27 600 руб./м2 | 1 338 600 руб. | С отделкой |
8 | офис | 582 | - | 27 600 руб./м2 | 1 338 600 руб. | С отделкой |
6 | офис | 4725 | 1034 | 30 000 руб./м2 | 11 812 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 4725 | 1034 | 30 000 руб./м2 | 11 812 500 руб. | С отделкой |
04 | офис | 880 | - | 43 200 руб./м2 | 3 168 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 880 | - | 43 200 руб./м2 | 3 168 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 400 | - | 31 200 руб./м2 | 1 040 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 400 | - | 31 200 руб./м2 | 1 040 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2252 | - | 30 000 руб./м2 | 5 630 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2252 | - | 30 000 руб./м2 | 5 630 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 99 | - | 30 000 руб./м2 | 247 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 99 | - | 30 000 руб./м2 | 247 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1840 | - | 27 600 руб./м2 | 4 232 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1840 | - | 27 600 руб./м2 | 4 232 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 417 | - | 30 000 руб./м2 | 1 042 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 417 | - | 30 000 руб./м2 | 1 042 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1647 | - | 30 000 руб./м2 | 4 117 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1647 | - | 30 000 руб./м2 | 4 117 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 210 | - | 40 000 руб./м2 | 700 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 210 | - | 40 000 руб./м2 | 700 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1667 | - | 27 600 руб./м2 | 3 834 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1667 | - | 27 600 руб./м2 | 3 834 100 руб. | С отделкой |
03 | офис | 3031 | - | 39 600 руб./м2 | 10 002 300 руб. | С отделкой |
03 | офис | 3031 | - | 39 600 руб./м2 | 10 002 300 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1352 | - | 27 600 руб./м2 | 3 109 600 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1352 | - | 27 600 руб./м2 | 3 109 600 руб. | С отделкой |
07 | офис | 513 | - | 33 600 руб./м2 | 1 436 400 руб. | С отделкой |
07 | офис | 513 | - | 33 600 руб./м2 | 1 436 400 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 1001 | - | 9 000 руб./м2 | 750 750 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 1001 | - | 9 000 руб./м2 | 750 750 руб. | Без отделки |
1 | офис | 500 | - | 31 200 руб./м2 | 1 300 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 500 | - | 31 200 руб./м2 | 1 300 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 834 | - | 27 600 руб./м2 | 1 918 890 руб. | С отделкой |
4 | офис | 834 | - | 27 600 руб./м2 | 1 918 890 руб. | С отделкой |
4 | офис | 520 | - | 31 200 руб./м2 | 1 352 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 520 | - | 31 200 руб./м2 | 1 352 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1459 | - | 31 200 руб./м2 | 3 793 400 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1459 | - | 31 200 руб./м2 | 3 793 400 руб. | С отделкой |
06 | офис | 2366 | - | 36 000 руб./м2 | 7 098 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 2366 | - | 36 000 руб./м2 | 7 098 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 670 | - | 24 000 руб./м2 | 1 340 000 руб. | Без отделки |
09 | офис | 670 | - | 24 000 руб./м2 | 1 340 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 1582 | - | 31 200 руб./м2 | 4 113 200 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1582 | - | 31 200 руб./м2 | 4 113 200 руб. | С отделкой |
08 | офис | 2050 | - | 31 200 руб./м2 | 5 330 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 2050 | - | 31 200 руб./м2 | 5 330 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2061 | - | 36 000 руб./м2 | 6 183 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2061 | - | 36 000 руб./м2 | 6 183 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 835 | - | 43 200 руб./м2 | 3 006 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 835 | - | 43 200 руб./м2 | 3 006 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1715 | 835 | 43 200 руб./м2 | 6 174 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1715 | 835 | 43 200 руб./м2 | 6 174 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bts-silvercity.ru